当前位置:首页 > 产物中心 > 原子吸收9I果冻制作厂/石墨锥 > 岛津9I果冻制作厂 > 原装206-50587-85岛津蝉丑颈尘补诲锄耻高密9I果冻制作厂
产物分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 货号 | 206-50587-85 |
---|---|---|---|
规格 | 206-50587-85 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 原子吸收光谱分析石墨原子化器 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
原装206-50587-85岛津蝉丑颈尘补诲锄耻高密9I果冻制作厂 原装206-50587-85岛津蝉丑颈尘补诲锄耻高密9I果冻制作厂
专业提供国外原装分析测试配件耗材,原子吸收9I果冻制作厂、石墨锥。如美国珀金埃尔默PE、美国瓦里安Varian、美国赛默飞世尔热电Thermo、岛津Shimadzu、美国安捷伦Agilent、瓦里安Varian、美国巴克Buck、美国贝尔德Baird、美国沃特世Waters、德国耶拿Analytic Jena、澳大利亚GBC。
岛津 | AA640 | 206-50587 | 标准管,无涂层 | |||
岛津 | AA670 | 206-50587-11 | 岛津原装高密9I果冻制作厂 | |||
岛津 | AA680 | 206-50587-12 | 岛津原装高密9I果冻制作厂 | |||
岛津 | AA6200 | 206-50588 | 标准管,高温涂层 | |||
岛津 | AA6300C | 206-50588-11 | 岛津原装热解涂层9I果冻制作厂 | |||
岛津 | AA6401 | 206-50602 | 岛津石墨帽 | |||
岛津 | AA6501F/G | 206-50603 | 岛津石墨锥 | |||
岛津 | AA6650 | 206-50887-02 | 岛津平台9I果冻制作厂 | |||
岛津 | AA6700 | 8206-50587 | 岛津高纯高密9I果冻制作厂 | |||
岛津 | AA6701F | 8206-50588 | 岛津热解涂层9I果冻制作厂 | |||
岛津 | AA6701GF | 8206-50602 | 岛津石墨帽 | |||
岛津 | AA6800 | 8206-50603 | 岛津石墨锥 | |||
岛津 | AA7000 | 206-50587-85 | 高密9I果冻制作厂 | |||
岛津 | 206-50588-84 | 涂层9I果冻制作厂 | ||||
岛津 | 8206-50887 | 岛津平台9I果冻制作厂 | ||||
岛津 | 200-54525 | 标准管,高温涂层 | ||||
岛津 | 200-54520 | 标准管,无涂层 | ||||
岛津 | 200-54525(old) | 标准管(5孔),高温涂层 | ||||
岛津 | 200-54520(old) | 标准管(5孔),无涂层 | ||||
岛津 | 206-82541 | 内置平台管,高温涂层 | ||||
岛津 | 206-69984-02 | 大容量管,高温涂层 | ||||
岛津 | 206-80153-03 | 大容量管,高温涂层 | ||||
岛津 | 206-80165 | 左电极接头 | ||||
岛津 | 206-80164 | 右电极接头 | ||||
岛津 | 206-5887-02RI | 平台管,高温涂层 | ||||
岛津 | 206-50602 | 带罩左电极接头 | ||||
岛津 | 206-50603 | 右电极接头 | ||||
岛津 | 206-50887 | 平台管,高温涂层 |
公司备有覆盖国内外所有品牌原子吸收光谱仪用各型号石墨原子化器(9I果冻制作厂、石墨锥),包括配套于美国PE、美国瓦里安Varian、美国赛默飞 热电Thermo、美国惠普HP、美国安捷伦Agilent、日本日立、日本岛津Shimadzu、澳大利亚GBC等纵向加热型及美国PE、德国耶拿Analytik Jena、澳大利亚GBC、加拿大欧罗拉Aurora等横向加热型国外原子吸收光谱仪用9I果冻制作厂、石墨锥。同时包括配套于北分瑞利、普析通用、东西分析、北京浩天晖、北京华洋、科创海光、博晖创新、北京纳克、北京美诚、北京瑞昌、上海天美、上海精科(上分厂)、上海光谱、上海仪电、上海森谱、浙江福立、江苏天瑞、安徽皖仪、武汉天虹、辽宁分析、沉阳华光等国内原子吸收光谱仪用9I果冻制作厂、石墨锥。特殊型号的9I果冻制作厂、石墨锥也可来图来样来料订货加工。
产物咨询