当前位置:首页 > 产物中心 > 耶拿闯别苍补原装耗材配件 > 耶拿耗材 > 407-础81.011德国耶拿原装9I果冻制作厂
产物分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | 407-A81.011 |
---|---|---|---|
规格 | 407-A81.011 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 耶拿耗材 | 应用领域 | 化工,石油,建材/家具,电子/电池,综合 |
德国耶拿原装9I果冻制作厂 | 407-A81.011 |
专业提供国外原装分析测试配件耗材,原子吸收9I果冻制作厂、石墨锥。如美国珀金埃尔默PE、美国瓦里安Varian、美国赛默飞世尔热电Thermo、岛津Shimadzu、美国安捷伦Agilent、瓦里安Varian、美国Buck、美国贝尔德Baird、美国沃特世Waters、德国耶拿Analytic Jena、澳大利亚GBC。
代理德国耶拿Analytik Jena全线耗材配件,原装空心阴极灯/9I果冻制作厂/雾化器/样品杯/进样针/进样器/注射器/TOC燃烧管/垫片、隔垫等耗材配件。
德国耶拿Analytik Jena原子吸收光谱耗材配件、TOC分析仪/总有机碳分析仪耗材、有机元素分析仪耗材、碳硫分析仪(红外碳硫仪)耗材配件、卤素分析仪/水质卤素分析仪耗材。
耶拿空心阴极灯货号、元素
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.001C | Al | 铝 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.002C | Sb | 锑 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.003C | As | 砷 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.004C | Ba | 钡 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.005C | Be | 铍 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.006C | Bi | 铋 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.007C | B | 硼 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.008C | Cd | 镉 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.009C | Ca | 钙 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.010C | Cs | 铯 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.012C | Cr | 铬 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.013C | Co | 钴 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.014C | Cu | 铜 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.015C | Dy | 镝 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.016C | Eu | 铕 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.018C | Gd | 钆 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.019C | Ga | 镓 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.020C | Ge | 锗 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.021C | Au | 金 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.022C | Hf | 铪 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.023C | Ho | 钬 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.024C | In | 铟 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.025C | Ir | 铱 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.026C | Fe | 铁 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.027C | La | 镧 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.028C | Pb | 铅 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.029C | Li | 锂 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.030C | Lu | 镥 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.031C | Mg | 镁 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.032C | Mn | 锰 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.033C | Hg | 汞 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.034C | Mo | 钼 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.036C | Ni | 镍 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.037C | Nb | 铌 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.038C | Os | 锇 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.039C | Pd | 钯 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.040C | Pt | 铂 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.041C | K | 钾 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.042C | Pr | 镨 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.043C | Re | 铼 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.044C | Rh | 铑 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.045C | Rb | 铷 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.046C | Ru | 钌 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.047C | Sm | 钐 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.048C | Sc | 钪 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.049C | Se | 硒 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.050C | Si | 硅 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.051C | Ag | 银 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.052C | Na | 钠 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.053C | Sr | 锶 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.054C | Ta | 钽 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.055C | Te | 碲 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.056C | Tb | 铽 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.057C | Tl | Ta |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.058C | Th | 钍 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.059C | Tm | 铥 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.060C | Sn | 锡 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.061C | Ti | 钛 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.062C | W | 钨 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.063C | U | 铀 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.064C | V | 钒 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.065C | Yb | 镱 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.066C | Y | 钇 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.067C | Zn | 锌 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.068C | Zr | 锆 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.074C | P | 磷 |
德国耶拿原装9I果冻制作厂
产物咨询